Mlijeko i mliječni proizvodi savršena su hrana jer sadrže sastojke koji se lako apsorbiraju. Oni opskrbljuju naš organizam kalcijem, vitaminima (A, B2, B1, E, D, C ) i mnogim drugim vrijednim hranjivim sastojcima.
Proizvod | Količina | Energetska vrijednost (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljikohidrati (g) |
---|---|---|---|---|---|
Acidofilno mlijeko 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Acidofilno mlijeko 3,2% | 100 ml | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Bryndza kravlji sir | 100 g | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Bryndza ovčji sir | 100 g | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Maslac | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Sendvič s maslacem | 100 g | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Neslani maslac | 100 g | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
Neobrano mlijeko 0,5% mliječne masti | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Neobrano mlijeko 1% mliječne masti | 100 ml | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Camembert sir | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Sir za složence | 100 g | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Baltički sir | 100 g | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
Topljeni ruski sir | 100 g | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
Ruski sir | 100 g | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Sir u omotu | 100 g | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Vrhnje za kavu, 20% mliječne masti | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Vrhnje za kavu, 9% mliječne masti | 100 ml | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Kondenzirano mlijeko sa šećerom | 100 ml | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Polumasni svježi sir | 100 g | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
Nemasni svježi sir | 100 g | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Punomasni svježi sir | 100 g | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
Vrhnje u prahu 42% | 100 g | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Skutni desert | 100 g | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
Skuta od svježeg sira | 100 g | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Skuta s mrkvom | 100 g | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
Nizozemski sir | 100 g | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Mlijeko u prahu, zaslađeno | 100 ml | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Mlijeko u prahu, nezaslađeno | 100 ml | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Masni kefir | 100 ml | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Feta sir | 100 g | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Voćni jogurt | 100 ml | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Voćni jogurt 3,2% | 100 ml | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Punomasni Brie sir | 100 g | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
Punomasni Camembert sir | 100 g | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Punomasni Cheddar sir | 100 g | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
Kozje mlijeko | 100 ml | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
Složenac od domaće tjestenine i sira | 100 g | 180 | 7,7 | 7,4 | 20,3 |
Kefir 0% mliječne masti | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Kefir 2% mliječne masti | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
Kumys od kravljeg mlijeka, nemasni | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Kumys od kobiljeg mlijeka | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Makaroni na mlijeku | 100 ml | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Otopljeni maslac | 100 ml | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
Otopljeni sir | 100 g | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Mlijeko 0,5% mliječne masti | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Mlijeko 1,5% mliječne masti | 100 ml | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Mlijeko 2% mliječne masti | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Mlijeko 3,2% mliječne masti | 100 ml | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Mlijeko 3,5% mliječne masti | 100 ml | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Mlijeko 6% mliječne masti | 100 ml | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Prirodni jogurt, 2% mliječne masti | 100 ml | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Prirodni jogurt, 3,2% mliječne masti | 100 ml | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Nemasno acidofilno mlijeko | 100 ml | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Parmezan | 100 g | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Seljački nesoljeni maslac | 100 g | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
Nemasno mlijeko u prahu | 100 g | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Punomasno mlijeko u prahu | 100 g | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Puding od skute | 100 g | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Juha od bundeve s mlijekom i grizom | 100 ml | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Riža na mlijeku | 100 ml | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Roquefort sir | 100 g | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Ryazhenka 1% mliječne masti | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ryazhenka 2,5% mliječne masti | 100 ml | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4% mliječne masti | 100 ml | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ryazhenka 6% mliječne masti | 100 ml | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Ovčje mlijeko | 100 ml | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Dimljeni sir | 100 g | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Kiselo vrhnje, 20% mliječne masti | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Kiselo vrhnje, 25% mliječne masti | 100 ml | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Kiselo vrhnje, 10% mliječne masti | 100 ml | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Kiselo vrhnje, 12% mliječne masti | 100 ml | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Kiselo vrhnje, 18% mliječne masti | 100 ml | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Kiselo vrhnje, 30% mliječne masti | 100 ml | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Čvrsto kiselo vrhnje | 100 g | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Kiselo mlijeko, 1% mliječne masti | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Kiselo mlijeko, 2,5% mliječne masti | 100 ml | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Kiselo mlijeko, 3,2% mliječne masti | 100 ml | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Suluguni sir | 100 g | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Slatko acidofilno mlijeko, 3,2% mliječne masti | 100 ml | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Švicarski sir | 100 g | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Teška skuta | 100 g | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Teška skuta s grožđicama | 100 g | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Tučeno vrhnje, 30% mliječne masti | 100 ml | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Tučeno vrhnje s vanilijom | 100 ml | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Hranjive tvari u mliječnim proizvodima
Mlijeko je neophodna i vrlo vrijedna hrana u našoj svakodnevnoj prehrani, najbolji i najjeftiniji izvor kalcija. Kalcij je ne samo jedna od osnovnih građevnih tvari kostiju, već i važan zaštitnik od demineralizacije zubi, neophodan čimbenik u mnogim fiziološkim procesima, regulator ispravnog rada srca (odnosno osiguravatelj srčanog ritma i snage sistole) i važan čimbenik u procesu koagulacije krvi, te je osim toga veoma važan za pravilnu kontrakciju mišića i funkcioniranje živčanog sustava. Mlijeko može činiti bazu prehrane, poput one u mliječnoj dijeti. Vrhnje i sir važni su izvori visokokvalitetnih proteina važnih za obnovu stanica. Kao mliječne prerađevine, oni sadrže mnogo kalcija, vitamine A i D, vitamine B skupine te masti koje se lako apsorbiraju. Važno je naviknuti djecu da jedu svježi sir, jer on sadrži niski udio masti i natrija. Konzumacija mliječnih proizvoda važan je preduvjet u formiranju zdravih prehrambenih navika. Ljudi koji pate od hiperkolesterolemije trebali bi izbjegavati konzumaciju sireva ili konzumirati sireve s niskim udjelom masnoće.
Mliječni proizvodi kao baza zdrave prehrane
Dnevno se preporuča konzumacija dvije šalice mlijeka ili jednake količine kefira ili jogurta, te jedne do dvije kriške sira. Ne preporuča se konzumacija mlijeka za doručak ili tijekom dana za gašenje žeđi. Većina ljudi može lako apsorbirati i probaviti mlijeko, dok su djeca često alergična na mlijeko. Takva alergija je prolazna u oko 95% slučajeva.
Savjeti za čuvanje mliječnih proizvoda
Mliječni proizvodi imaju kratki rok trajanja i trebalo bi ih čuvati samo nekoliko dana prije konzumacije. Jedino se pasterizirano mlijeko i mliječni proizvodi u tetrapaku mogu čuvati i po nekoliko mjeseci, dok se vakumski pakirani kefiri, jogurti, sirevi i vrhnje mogu čuvati do mjesec dana.